Deposit Rate Details

Deposit Rate Details

 

Deposit Period. General and Co-Op Societies Senior Citizens.
7 Days to 29 Days 5.50% 6.00%
30 Days to 45 Days 5.75% 6.25%
46 Days to 90 Days 6.25% 6.75%
91 Days to 180 Days 6.75% 7.25%
181 Days to 365 Days 7.10% 7.60%
13 Months to 24 Months 8.10% 8.60%
25 Month to 120 Months 8.50% 9.00%
Saving Bank 3.00% 3.00%
Recurring Deposit (12 Months to 24 Months) 7.50% 7.50%
Recurring Deposit ( 25 Months to 120 Months) 8.00% 8.00%